Cu 80% mai puține infectări cu COVID-19 după vaccinare (Studiu)

- 
					
EA.md
 - 2 min read
 
					https://ea.md/wp-content/uploads/2018/03/ea_new-2.png
					450
					245
				
			  	https://ea.md/wp-content/uploads/2020/12/oms-avertizeaza-pandemia-nu-se-incheie-odata-cu-aparitia-vaccinurilor-160589-1607151363.jpg
			  	800
			  	450
						Articole recomandate
- prev
 - next
 
Numărul cazurilor de Covid-19 în Republica Moldova a crescut alarmant: 993 de infectări într-o săptămână, dintre care 346 sunt copii
- 
					
Cristina Botnarevschi
 - 2 min read
 
					https://ea.md/wp-content/uploads/2018/03/ea_new-2.png
					450
					245
				
			  	https://ea.md/wp-content/uploads/2025/08/IMG_3359.jpeg
			  	800
			  	257
			Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, în perioada 18–24 august, au fost înregistrate 993 de cazuri de COVID-19, dintre care 346 au fost în rândul copiilor...
		COVID-19 în creștere: cazurile s-au dublat într-o săptămână, dar Ala Nemerenco liniștește populația: „Nu există motive de îngrijorare”
- 
					
Cristina Botnarevschi
 - 2 min read
 
					https://ea.md/wp-content/uploads/2018/03/ea_new-2.png
					450
					245
				
			  	https://ea.md/wp-content/uploads/2025/08/IMG_3231-1079x720.jpeg
			  	800
			  	534
			COVID-19 în creștere în Moldova: cazurile s-au dublat într-o săptămână, dar Ala Nemerenco liniștește populația și recomandă precauție
Numărul infectărilor cu COVID-19 s-a dublat...
		Moldova în schimbare: populația rurală se mută masiv în zone urbane
- 
					
Cristina Botnarevschi
 - 1 min read
 
					https://ea.md/wp-content/uploads/2018/03/ea_new-2.png
					450
					245
				
			  	https://ea.md/wp-content/uploads/2025/06/IMG_1300-1079x720.jpeg
			  	800
			  	534
			Satele din Moldova sunt afectate puternic și nu mai prezintă un potențial demografic semnificativ, ceea ce explică fenomenul migrației interne.
 
Locuitorii din sate se ...