Se știe că fiecare nume are proveniența lui, fie că este vorba de nume poloneze, românești, ucrainești, ungurești sau rusești. La noi, în Republica Moldova, numele de familie sunt diverse și toate foarte frumoase, dar la fel ca peste tot, există o serie de nume întâlnite mai des.

Cu siguranță, cetățenii din Republica Moldova se mândresc cu originile sale și numele pe care le poartă. Mixul frumos de nume ale locuitorilor dau culoare și unicitate regiunilor țării. Tu știi care sunt cele mai întâlnite nume de familii aici la noi? Cu ajutorul nume.casata.md, astăzi vom afla acest lucru.

Deci, iată care sunt cele mai populare nume de familii din Republica Moldova și câți moldoveni îl poartă:

1. Rusu – 24 833 de persoane;
2. Ceban – 21 873 de persoane;
3. Ciobanu – 19 127 de persoane;
4. Țurcan – 18 133 de persoane;
5. Cebotari – 16 746 de persoane;
6. Sîrbu – 15 322 de persoane;
7. Munteanu – 15 237 de persoane;
8. Lungu – 15 029 de persoane;
9. Rotari – 14 342 de persoane;
10. Popa – 13 532 de persoane;
11. Ursu – 12 479 de persoane;
12. Guțu – 12 106 persoane;
13. Roșca – 11 987 de persoane;
14. Balan – 11 503 persoane;
15. Rotaru – 11 362 de persoane;
16. Melnic – 11 270 de persoane;
17. Cojocari – 11 032 de persoane;
18. Cojocaru – 10 387 de persoane;
19. Grosu – 9 681 de persoane;
20. Țurcanu – 9 518 persoane;
21. Moraru – 9 327 de persoane;
22. Muntean – 9 283 de persoane;
23. Morari – 9 037 de persoane;
24. Crețu – 8 499 de persoane;
25. Botnari – 8 388 de persoane;
26. Cazacu – 8 097 de persoane;
27. Russu – 7 936 de persoane;
28. Popovici – 6 751 de persoane;
29. Railean – 6 553 de persoane;
30. Ungureanu – 6 496 de persoane;
31. Popescu – 6 399 de persoane;
32. Mocanu – 6 072 de persoane;
33. Chiriac – 5 861 de persoane;
34. Pleșca – 5 698 de persoane;
35. Ivanov – 5 553 de persoane;
36. Popov – 5 281 de persoane;
37. Miron – 5 253 de persoane;
38. Tcaci – 5 241 de persoane;
39. Florea – 5 204 persoane;
40. Negru – 5 203 persoane;
41. Lupu – 5 184 de persoane;
42. Sandu – 5144 de persoane;
43. Spînu – 5 137 de persoane;
44. Rusnac – 5005 persoane;
45. Bivol – 4 950 de persoane;
46. Prodan – 4 905 persoane;
47. Guzun – 4 850 de persoane;
48. Burlacu – 4 822 de persoane;
49. Josan – 4 633 de persoane;
50. Luca – 4 618 persoane;

Se pare că cel mai populat nume de familie este Rusu. În Republica Moldova locuiesc 24 833 de persoane cu acest nume de familie.

Tu ți-ai regăsit numele tău în această listă?

Distribuie articolul: